QDR to CAM
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 7:00 AM | 7:10 AM | 10m | Non-stop |
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PM | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 7:00 AM | 7:10 AM | 10m | Non-stop |
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PM | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 7:00 AM | 7:10 AM | 10m | Non-stop |
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PM | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 7:00 AM | 7:10 AM | 10m | Non-stop |
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PM | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 7:00 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 7:10 AM | 10m | Non-stop |
| 7:30 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
| 11:05 PMNot Available on: 25 Dec, 01 Jan | 11:15 PM | 10m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 7:00 AM | 7:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PM | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
| 11:05 PM | 11:15 PM | 10m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:05 AM | 6:15 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 10m | Non-stop |
| 12:40 PM | 12:50 PM | 10m | Non-stop |
| 1:05 PM | 1:15 PM | 10m | Non-stop |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 10m | Non-stop |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 10m | Non-stop |
| 6:15 PM | 6:25 PM | 10m | Non-stop |
| 7:10 PM | 7:20 PM | 10m | Non-stop |
| 8:40 PM | 8:50 PM | 10m | Non-stop |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 10m | Non-stop |
| 10:20 PM | 10:30 PM | 10m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare