Tsawwassen to DUK
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 7:15 AM | 2h | Non-stop |
| 7:45 AM | 9:45 AM | 2h | Non-stop |
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 4:30 PM | 6:30 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
| 8:15 PM | 10:15 PM | 2h | Non-stop |
| 10:45 PM | 12:45 AM | 2h | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 7:15 AM | 2h | Non-stop |
| 7:45 AM | 9:45 AM | 2h | Non-stop |
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 4:30 PM | 6:30 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
| 8:15 PM | 10:15 PM | 2h | Non-stop |
| 10:45 PM | 12:45 AM | 2h | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 7:15 AM | 2h | Non-stop |
| 7:45 AM | 9:45 AM | 2h | Non-stop |
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 4:30 PM | 6:30 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
| 8:15 PM | 10:15 PM | 2h | Non-stop |
| 10:45 PM | 12:45 AM | 2h | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 7:15 AM | 2h | Non-stop |
| 7:45 AM | 9:45 AM | 2h | Non-stop |
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 4:30 PM | 6:30 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
| 8:15 PM | 10:15 PM | 2h | Non-stop |
| 10:45 PM | 12:45 AM | 2h | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 7:15 AM | 2h | Non-stop |
| 7:45 AM | 9:45 AM | 2h | Non-stop |
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 4:30 PM | 6:30 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
| 8:15 PM | 10:15 PM | 2h | Non-stop |
| 10:45 PM | 12:45 AM | 2h | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 7:15 AM | 2h | Non-stop |
| 7:45 AM | 9:45 AM | 2h | Non-stop |
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 10:15 AM | 12:15 PM | 2h | Non-stop |
| 12:45 PM | 2:45 PM | 2h | Non-stop |
| 3:15 PM | 5:15 PM | 2h | Non-stop |
| 4:30 PM | 6:30 PM | 2h | Non-stop |
| 5:45 PM | 7:45 PM | 2h | Non-stop |
| 8:15 PM | 10:15 PM | 2h | Non-stop |
| 10:45 PM | 12:45 AM | 2h | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare