HRN to DNE
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:40 AM | 10m | Non-stop |
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
| 7:15 PM | 7:25 PM | 10m | Non-stop |
| 9:00 PM | 9:10 PM | 10m | Non-stop |
| 10:00 PM | 10:10 PM | 10m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:10 AM | 10m | Non-stop |
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:10 AM | 10m | Non-stop |
| 10:00 AM | 10:10 AM | 10m | Non-stop |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 10m | Non-stop |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 10m | Non-stop |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 10m | Non-stop |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 10m | Non-stop |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 10m | Non-stop |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 10m | Non-stop |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 10m | Non-stop |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 10m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare